17 al 23 de septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APTO. | TARIFA TURBOSINA | |||||
TQO | 11.83943 | |||||
NLU | 10.518 | |||||
PBC | 11.02137 | |||||
CTM | 12.07821 | |||||
CPE | 11.74657 | |||||
CVM | 11.99416 | |||||
NLD | 12.48491 | |||||
UPN | 12.46086 | |||||
IZT | 11.97497 | |||||
NOG | 13.37422 | |||||
PQM | 13.48742 | |||||
TSL | 11.91924 | |||||
APTO. | TARIFA AVGAS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CTM | 17.78238 | |||||
CPE | 17.78238 | |||||
CVM | 17.78238 | |||||
NLD | 17.78238 | |||||
UPN | 17.78238 | |||||
PBC | 17.78238 | |||||
IST | 17.78238 | |||||
NOG | 17.78238 | |||||
Fuente: GAFSACOMM | ||||||
-Precios por litro de combustible, en moneda nacional, mismos que no incluyen IVA.- |
10 al 16 de septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APTO. | TARIFA TURBOSINA | |||||
TQO | 12.3639 | |||||
NLU | 11.02892 | |||||
PBC | 11.53745 | |||||
CTM | 12.60512 | |||||
CPE | 12.27008 | |||||
CVM | 12.52021 | |||||
NLD | 13.01598 | |||||
UPN | 12.99169 | |||||
IZT | 12.50082 | |||||
NOG | 13.91441 | |||||
PQM | 14.02877 | |||||
TSL | 12.44452 | |||||
APTO. | TARIFA AVGAS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CTM | 18.53685 | |||||
CPE | 18.53685 | |||||
CVM | 18.53685 | |||||
NLD | 18.53685 | |||||
UPN | 18.53685 | |||||
PBC | 18.53685 | |||||
IST | 18.53685 | |||||
NOG | 18.53685 | |||||
Fuente: GAFSACOMM | ||||||
-Precios por litro de combustible, en moneda nacional, mismos que no incluyen IVA.- |
03 al 09 de septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APTO. | TARIFA TURBOSINA | |||||
TQO | 12.81266 | |||||
NLU | 11.49778 | |||||
PBC | 11.99866 | |||||
CTM | 13.05026 | |||||
CPE | 12.72026 | |||||
CVM | 12.96662 | |||||
NLD | 13.45494 | |||||
UPN | 13.43101 | |||||
IZT | 12.94753 | |||||
NOG | 14.33984 | |||||
PQM | 14.45248 | |||||
TSL | 12.89208 | |||||
APTO. | TARIFA AVGAS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CTM | 19.5004 | |||||
CPE | 19.5004 | |||||
CVM | 19.5004 | |||||
NLD | 19.5004 | |||||
UPN | 19.5004 | |||||
PBC | 19.5004 | |||||
IST | 19.5004 | |||||
NOG | 19.5004 | |||||
Fuente: GAFSACOMM | ||||||
-Precios por litro de combustible, en moneda nacional, mismos que no incluyen IVA.- |
27 de agosto al 02 de septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APTO. | TARIFA TURBOSINA | |||||
TQO | 12.40912 | |||||
NLU | 11.13038 | |||||
PBC | 11.61749 | |||||
CTM | 12.64019 | |||||
CPE | 12.31926 | |||||
CVM | 12.55885 | |||||
NLD | 13.03375 | |||||
UPN | 13.01048 | |||||
IZT | 12.54029 | |||||
NOG | 13.89433 | |||||
PQM | 14.00388 | |||||
TSL | 12.48636 | |||||
APTO. | TARIFA AVGAS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CTM | 19.1521 | |||||
CPE | 19.1521 | |||||
CVM | 19.1521 | |||||
NLD | 19.1521 | |||||
UPN | 19.1521 | |||||
PBC | 19.1521 | |||||
IST | 19.1521 | |||||
NOG | 19.1521 | |||||
Fuente: GAFSACOMM | ||||||
-Precios por litro de combustible, en moneda nacional, mismos que no incluyen IVA.- |
20 al 26 de agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APTO. | TARIFA TURBOSINA | |||||
TQO | 12.75266 | |||||
NLU | 11.49048 | |||||
PBC | 11.97128 | |||||
CTM | 12.98073 | |||||
CPE | 12.66396 | |||||
CVM | 12.90045 | |||||
NLD | 13.3692 | |||||
UPN | 13.34623 | |||||
IZT | 12.88213 | |||||
NOG | 14.21864 | |||||
PQM | 14.32676 | |||||
TSL | 12.82889 | |||||
APTO. | TARIFA AVGAS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CTM | 19.70242 | |||||
CPE | 19.70242 | |||||
CVM | 19.70242 | |||||
NLD | 19.70242 | |||||
UPN | 19.70242 | |||||
PBC | 19.70242 | |||||
IST | 19.70242 | |||||
NOG | 19.70242 | |||||
Fuente: GAFSACOMM | ||||||
-Precios por litro de combustible, en moneda nacional, mismos que no incluyen IVA.- |
13 al 19 de agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APTO. | TARIFA TURBOSINA | |||||
TQO | 12.73844 | |||||
NLU | 11.45423 | |||||
PBC | 11.94342 | |||||
CTM | 12.97049 | |||||
CPE | 12.64819 | |||||
CVM | 12.88881 | |||||
NLD | 13.36573 | |||||
UPN | 13.34236 | |||||
IZT | 12.87016 | |||||
NOG | 14.23 | |||||
PQM | 14.34001 | |||||
TSL | 12.816 | |||||
APTO. | TARIFA AVGAS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CTM | 20.21906 | |||||
CPE | 20.21906 | |||||
CVM | 20.21906 | |||||
NLD | 20.21906 | |||||
UPN | 20.21906 | |||||
PBC | 20.21906 | |||||
IST | 20.21906 | |||||
NOG | 20.21906 | |||||
Fuente: GAFSACOMM | ||||||
-Precios por litro de combustible, en moneda nacional, mismos que no incluyen IVA.- |
06 al 12 de agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APTO. | TARIFA TURBOSINA | |||||
TQO | 12.76401 | |||||
NLU | 11.50683 | |||||
PBC | 11.98573 | |||||
CTM | 12.99118 | |||||
CPE | 12.67566 | |||||
CVM | 12.91121 | |||||
NLD | 13.3781 | |||||
UPN | 13.35522 | |||||
IZT | 12.89296 | |||||
NOG | 14.22417 | |||||
PQM | 14.33187 | |||||
TSL | 12.83994 | |||||
APTO. | TARIFA AVGAS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CTM | 20.38172 | |||||
CPE | 20.38172 | |||||
CVM | 20.38172 | |||||
NLD | 20.38172 | |||||
UPN | 20.38172 | |||||
PBC | 20.38172 | |||||
IST | 20.38172 | |||||
NOG | 20.38172 | |||||
Fuente: GAFSACOMM | ||||||
-Precios por litro de combustible, en moneda nacional, mismos que no incluyen IVA.- |
30 de julio al 05 de agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APTO. | TARIFA TURBOSINA | |||||
TQO | 12.96507 | |||||
NLU | 11.74315 | |||||
PBC | 12.20861 | |||||
CTM | 13.18586 | |||||
CPE | 12.8792 | |||||
CVM | 13.10814 | |||||
NLD | 13.56193 | |||||
UPN | 13.5397 | |||||
IZT | 13.0904 | |||||
NOG | 14.38428 | |||||
PQM | 14.48895 | |||||
TSL | 13.03887 | |||||
APTO. | TARIFA AVGAS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CTM | 20.56699 | |||||
CPE | 20.56699 | |||||
CVM | 20.56699 | |||||
NLD | 20.56699 | |||||
UPN | 20.56699 | |||||
PBC | 20.56699 | |||||
IST | 20.56699 | |||||
NOG | 20.56699 | |||||
Fuente: GAFSACOMM | ||||||
-Precios por litro de combustible, en moneda nacional, mismos que no incluyen IVA.- |
23 al 29 de julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APTO. | TARIFA TURBOSINA | |||||
TQO | 12.93063 | |||||
NLU | 11.73676 | |||||
PBC | 12.19154 | |||||
CTM | 13.14636 | |||||
CPE | 12.84674 | |||||
CVM | 13.07042 | |||||
NLD | 13.5138 | |||||
UPN | 13.49208 | |||||
IZT | 13.05309 | |||||
NOG | 14.31727 | |||||
PQM | 14.41954 | |||||
TSL | 13.00274 | |||||
APTO. | TARIFA AVGAS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CTM | 20.39568 | |||||
CPE | 20.39568 | |||||
CVM | 20.39568 | |||||
NLD | 20.39568 | |||||
UPN | 20.39568 | |||||
PBC | 20.39568 | |||||
IST | 20.39568 | |||||
NOG | 20.39568 | |||||
Fuente: GAFSACOMM | ||||||
-Precios por litro de combustible, en moneda nacional, mismos que no incluyen IVA.- |
16 al 22 de julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APTO. | TARIFA TURBOSINA | |||||
TQO | 14.11308 | |||||
NLU | 12.88153 | |||||
PBC | 13.35066 | |||||
CTM | 14.33561 | |||||
CPE | 14.02653 | |||||
CVM | 14.25728 | |||||
NLD | 14.71464 | |||||
UPN | 14.69224 | |||||
IZT | 14.2394 | |||||
NOG | 15.54347 | |||||
PQM | 15.64897 | |||||
TSL | 14.18746 | |||||
APTO. | TARIFA AVGAS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CTM | 20.15191 | |||||
CPE | 20.15191 | |||||
CVM | 20.15191 | |||||
NLD | 20.15191 | |||||
UPN | 20.15191 | |||||
PBC | 20.15191 | |||||
IST | 20.15191 | |||||
NOG | 20.15191 | |||||
Fuente: GAFSACOMM | ||||||
-Precios por litro de combustible, en moneda nacional, mismos que no incluyen IVA.- |
09 al 15 de julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APTO. | TARIFA TURBOSINA | |||||
TQO | 14.11308 | |||||
NLU | 12.88153 | |||||
PBC | 13.35066 | |||||
CTM | 14.33561 | |||||
CPE | 14.02653 | |||||
CVM | 14.25728 | |||||
NLD | 14.71464 | |||||
UPN | 14.69224 | |||||
IZT | 14.2394 | |||||
NOG | 15.54347 | |||||
PQM | 15.64897 | |||||
TSL | 14.18746 | |||||
APTO. | TARIFA AVGAS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CTM | 20.92785 | |||||
CPE | 20.92785 | |||||
CVM | 20.92785 | |||||
NLD | 20.92785 | |||||
UPN | 20.92785 | |||||
PBC | 20.92785 | |||||
IST | 20.92785 | |||||
NOG | 20.92785 | |||||
Fuente: GAFSACOMM | ||||||
-Precios por litro de combustible, en moneda nacional, mismos que no incluyen IVA.- |
02 al 08 de julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APTO. | TARIFA TURBOSINA | |||||
TQO | 14.11308 | |||||
NLU | 12.88153 | |||||
PBC | 13.35066 | |||||
CTM | 14.33561 | |||||
CPE | 14.02653 | |||||
CVM | 14.25728 | |||||
NLD | 14.71464 | |||||
UPN | 14.69224 | |||||
IZT | 14.2394 | |||||
NOG | 15.54347 | |||||
PQM | 15.64897 | |||||
TSL | 14.18746 | |||||
APTO. | TARIFA AVGAS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CTM | 20.39502 | |||||
CPE | 20.39502 | |||||
CVM | 20.39502 | |||||
NLD | 20.39502 | |||||
UPN | 20.39502 | |||||
PBC | 20.39502 | |||||
IST | 20.39502 | |||||
NOG | 20.39502 | |||||
Fuente: GAFSACOMM | ||||||
-Precios por litro de combustible, en moneda nacional, mismos que no incluyen IVA.- |
25 de junio 01 de julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
APTO. | TARIFA TURBOSINA | |||||
TQO | 14.11308 | |||||
NLU | 12.88153 | |||||
PBC | 13.35066 | |||||
CTM | 14.33561 | |||||
CPE | 14.02653 | |||||
CVM | 14.25728 | |||||
NLD | 14.71464 | |||||
UPN | 14.69224 | |||||
IZT | 14.2394 | |||||
NOG | 15.54347 | |||||
PQM | 15.64897 | |||||
TSL | 14.18746 | |||||
APTO. | TARIFA AVGAS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CTM | 20.39502 | |||||
CPE | 20.39502 | |||||
CVM | 20.39502 | |||||
NLD | 20.39502 | |||||
UPN | 20.39502 | |||||
PBC | 20.39502 | |||||
IST | 20.39502 | |||||
NOG | 20.39502 | |||||
Fuente: GAFSACOMM | ||||||
-Precios por litro de combustible, en moneda nacional, mismos que no incluyen IVA.- |
Tarifas máximas aplicables de almacenamiento de combustibles para aeronaves en aeródromos. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tarifa* (pesos/m3) | ||||||
Estación | Tarifa Base | Tarifa Hidrante | Horario extraordinario | |||
AIFA | 144.95 | 11.29 | No aplica | |||
Puebla | 164.79 | Sin hidrante | 132.98 | |||
Chetumal | 198.32 | Sin hidrante | 109.02 | |||
Campeche | 174.86 | Sin hidrante | 54.48 | |||
Uruapan | 173.31 | Sin hidrante | 169.83 | |||
Ixtepec | Sin tanque | Sin hidrante | Sin tanque | |||
Nuevo Laredo | 183.74 | Sin hidrante | 312.63 | |||
Ciudad Victoria | 174.11 | Sin hidrante | 245.74 | |||
Palenque | Sin tanque | Sin hidrante | Sin tanque | |||
Nogales | 319.33 | Sin hidrante | 312.63 | |||
Tamuín | 215.71 | Sin hidrante | 312.63 | |||
*Las tarifas no incorporan el IVA | ||||||
*Nota: Almacenamiento origen 0.17118 | ||||||
Fuente: GAFSACOMM |
Servicio de suministro y/o succión de combustible por autotanque. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tarifas por cantidad entregada o succionada. | ||||||
Tarifa (peso / metro cúbico) | ||||||
Estación | Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D | ||
Puebla | 340.859 | 361.311 | 456.751 | 511.288 | ||
Chetumal | 340.859 | 361.311 | 456.751 | 511.288 | ||
Campeche | 340.859 | 361.311 | 456.751 | 511.288 | ||
Uruapan | 340.859 | 361.311 | 456.751 | 511.288 | ||
Ixtepec | 340.859 | 361.311 | 456.751 | 511.288 | ||
Nuevo Laredo | 340.859 | 361.311 | 456.751 | 511.288 | ||
Cd. Victoria | 340.859 | 361.311 | 456.751 | 511.288 | ||
Palenque | 340.859 | 361.311 | 456.751 | 511.288 | ||
Nogales | 340.859 | 361.311 | 456.751 | 511.288 | ||
Tamuín | 340.859 | 361.311 | 456.751 | 511.288 | ||
AIFA | 125.434 | 132.96 | 168.081 | 188.151 | ||
Tulum | 135.447 | 143.575 | 181.501 | 203.172 | ||
Fuente: GAFSACOMM | ||||||
*Las tarifas no incluyen el IVA |
Servicio de suministro y combustible por dispensador Tarifas por cantidad entregada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tarifas por cantidad entregada | ||||||
Tarifa (peso / metro cúbico) | ||||||
Estación | Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D | ||
AIFA | 94.404 | 100.068 | 126.502 | 141.606 | ||
Tulum | 94.634 | 100.311 | 126.809 | 141.962 | ||
Fuente: GAFSACOMM |
Tarifas adicionales por horario extraordinario. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Estacion | Tarifa (pesos / metro cúbico) | |||||
Puebla | 247.565 | |||||
Chetumal | 247.565 | |||||
Campeche | 247.565 | |||||
Uruapan | 247.565 | |||||
Ixtepec | 247.565 | |||||
Nuevo Laredo | 247.565 | |||||
Ciudad Victoria | 247.565 | |||||
Palenque | 247.565 | |||||
Nogales | 247.565 | |||||
Tamuín | 247.565 | |||||
Fuente: GAFSACOMM | ||||||
*Las tarifas no incluyen el IVA |
Nivel de volumen suministrado al ala del avión. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nivel de volumen en suministro al ala del avión | Millones de litros | |||||
A) | Más de 385 | |||||
B) | Más de 140 a 380 | |||||
C) | Más de 25 a 140 | |||||
D) | De 0 a 25 | |||||
Fuente: GAFSACOMM | ||||||
*Tarifas validas a partir del primero de enero del 2024 |